產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
專(zhuān)用儀器儀表
DP-100P便攜式聲波流量計/手持式聲波流量計/
便攜式聲波流量計/手持式聲波流量計/
product
產(chǎn)品分類(lèi)便攜式聲波流量計/手持式聲波流量計 型號:DP-100P
DP-100P型便攜式聲波流量計,適用于各種業(yè)現場(chǎng)中液體流量的在線(xiàn)標定和巡檢測量.具有測量度、*性好、電池供電時(shí)間長(cháng)、操作簡(jiǎn)單、內置熱敏體式打印機等特點(diǎn),該款產(chǎn)品已廣泛應用于石油化、冶金、電力、自來(lái)水、水利、能源監測等行業(yè),受到廣大用戶(hù)的*認可。
2.
微電腦TSP-PM*流量采樣器/TSP PM10采樣器/大流量采樣器
型號:DP-1000
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
流量范圍 | (0.5~1.2)m3/min | 0.001m3/min | ≤±2.5% |
出廠(chǎng)設定流量 | 1.050m3/min | 0.001m3/min | ≤±2.5% |
控制方式 | 手動(dòng)或自動(dòng),24小時(shí)內意設定開(kāi)關(guān)機時(shí)間 | ||
濾膜有效尺寸 | 230 mm×180 mm | ||
延時(shí)時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采樣時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
間隔時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
流量穩定性 | ≤3%(在阻力變化3 Kpa ~6Kpa,電網(wǎng)波動(dòng)≤±10%) | ||
斷電保護時(shí)間 | 大于三年 | ||
計時(shí)度 | 24小時(shí)±2S | ||
采樣次數 | 1~99次 | ||
計前溫度 | (-30~+99)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大氣壓 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
作電源 | AC220V±10% 50Hz | ||
噪聲 | <60dB(A) | ||
耗 | <800W | ||
外形尺寸 | (長(cháng)520×寬430×1300)mm | ||
整機重量 | 約20kg |
www.51298264.com